| INFO NUTRITIONNELLE | X 100g | X 75g |
|---|---|---|
| kJ | 1515kJ | 1136kJ |
| Kcal | 362kcal | 272kcal |
| GRAISSE | 6,4g | 4,8g |
| C'EST SATURÉ | 0g | 0g |
| LES GLUCIDES | 58,2g | 43,7g |
| DONT LES SUCRES | 0g | 0g |
| FIBRE | 9,7g | 7,3g |
| PROTÉINE | 13,3g | 10g |
| SEL | 0g | 0g |
100% ORGANIC QUINOA SEEDS - 4 PORTIONS PER PACK - NET WEIGHT 300g
| INFO NUTRITIONNELLE | X 100g | X 75g |
|---|---|---|
| kJ | 1542kJ | 1157kJ |
| Kcal | 374kcal | 281kcal |
| GRAISSE | 6,6g | 5g |
| C'EST SATURÉ | 0,7g | 0,5g |
| LES GLUCIDES | 64g | 48g |
| DONT LES SUCRES | 3,7g | 2,8g |
| FIBRE | 12,3g | 9,2g |
| PROTÉINE | 12,7g | 9,5g |
| SEL | 0,03g | 0g |
100% ORGANIC QUINOA SEEDS - 4 PORTIONS PER PACK - NET WEIGHT 300g
| INFO NUTRITIONNELLE | X 100g | X 75g |
|---|---|---|
| kJ | 1506kJ | 1129kJ |
| Kcal | 360kcal | 270kcal |
| GRAISSE | 6,7g | 5g |
| C'EST SATURÉ | 0g | 0g |
| LES GLUCIDES | 57,4g | 43,1g |
| DONT LES SUCRES | 0g | 0g |
| FIBRE | 10,3g | 7,8g |
| PROTÉINE | 12,5g | 9,4g |
| SEL | 0g | 0g |
100% ORGANIC QUINOA FLAKES - 4 PORTIONS PER PACK - NET WEIGHT 310g
| INFO NUTRITIONNELLE | X 100g | X 15g |
|---|---|---|
| kJ | 1515kJ | 227kJ |
| Kcal | 362kcal | 54kcal |
| GRAISSE | 3,8g | 0,6g |
| C'EST SATURÉ | 0g | 0g |
| LES GLUCIDES | 69,9g | 10,5g |
| DONT LES SUCRES | 0g | 0g |
| FIBRE | 7,3g | 1,1g |
| PROTÉINE | 8,4g | 1,3g |
| SEL | 0g | 0g |
100% ORGANIC QUINOA PUFFS - 5 PORTIONS PER PACK - NET WEIGHT 75g
| INFO NUTRITIONNELLE | X 100g | X 75g |
|---|---|---|
| kJ | 1481kJ | 1111kJ |
| Kcal | 354kcal | 266kcal |
| GRAISSE | 5,5g | 4,1g |
| C'EST SATURÉ | 0g | 0g |
| LES GLUCIDES | 58,3g | 43,7g |
| DONT LES SUCRES | 0g | 0g |
| FIBRE | 12,6g | 9,5g |
| PROTÉINE | 11,6g | 8,7g |
| SEL | 0g | 0g |
100% ORGANIC PRECOOKED QUINOA - 4 PORTIONS PER PACK - NET WEIGHT 300g