VOEDINGSWAARDEN | X 100g | X 75g |
---|---|---|
kJ | 1628kJ | 407kJ |
Kcal | 385kcal | 96kcal |
VETTEN | 6,9g | 1,7g |
WAARVAN VERZADIGDE | 1,8g | 0,5g |
KOOLHYDRATEN | 74,4g | 18,6g |
WAARVAN SUIKERS | 38,6g | 9,6g |
VEZELS | 2,5g | 0,6g |
EIWITTEN | 4,9g | 1,2g |
ZOUT | 0,23g | 0,06g |
4 PORTIES PER VERPAKKING - NETTO GEWICHT 300g
VOEDINGSWAARDEN | X 100g | X 75g |
---|---|---|
kJ | 1542kJ | 1157kJ |
Kcal | 374kcal | 281kcal |
VETTEN | 6,1g | 4,6g |
WAARVAN VERZADIGDE | 0,7g | 0,5g |
KOOLHYDRATEN | 64g | 48g |
WAARVAN SUIKERS | 3,7g | 2,8g |
VEZELS | 6,3g | 4,7g |
EIWITTEN | 14,6g | 11g |
ZOUT | 0,03g | 0,02g |
4 PORTIES PER VERPAKKING - NETTO GEWICHT 300g
VOEDINGSWAARDEN | X 100g | X 50g |
---|---|---|
kJ | 1440kJ | 720kJ |
Kcal | 344kcal | 172kcal |
VETTEN | 6,2g | 3,1g |
WAARVAN VERZADIGDE | 0,8g | 0,4g |
KOOLHYDRATEN | 57,1g | 28,6g |
WAARVAN SUIKERS | 6,1g | 3,1g |
VEZELS | 9,7g | 4,9g |
EIWITTEN | 12,4g | 6,2g |
ZOUT | 1,5g | 0,8g |
QUINOA (75%), PREI, PASTINAAK, UI, POMPOEN (3.3%), AARDAPPELZETMEEL, TOMAAT, RODE PAPRIKA (1.7%), PAPRIKAPOEDER, ZOUT, ZONNEBLOEMOLIE, TOMATENPOEDER, KNOFLOOK, NATUURLIJK UIENAROMA, PREIPOEDER, UIENPOEDER, CURCUMA, THIJM, WITTE PEPER, NOOTMUSKAAT, LAURIER, KRUIDNAGEL.
VOEDINGSWAARDEN | X 100g | X 50g |
---|---|---|
kJ | 1431kJ | 716kJ |
Kcal | 342kcal | 171kcal |
VETTEN | 6,4g | 3,2g |
WAARVAN VERZADIGDE | 0,8g | 0,4g |
KOOLHYDRATEN | 56,8g | 28,4g |
WAARVAN SUIKERS | 3,7g | 1,9g |
VEZELS | 9,3g | 4,7g |
EIWITTEN | 12,7g | 6,4g |
ZOUT | 1,3g | 0,7g |
QUINOA (83%), TOMAAT (4.7%), UI, AARDAPPELZETMEEL, ZOUT, SINAASAPPEL MET SCHIL (1.3%), PETERSELIE, MUNTBLAD (1.3%), ZONNEBLOEMOLIE, KNOFLOOK, KOMIJNZAAD, ZWARTE PEPER, PREIPOEDER, UIENPOEDER, CURCUMA, THIJM, WITTE PEPER, NOOTMUSKAAT, LAURIER, KRUIDNAGEL.